Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.
|
PDF :
3MB | |
|
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
354kB | |
|
PDF : (draft in English)
229kB |
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
|---|---|
| Supervisor: | Kállay Miklós |
| Uncontrolled Keywords: | borászat, szőlőtermesztés, kékfrankos |
| Subjects: | Garden crops, fruits, horticulture Food science, food and beverage technology Chemistry |
| ID Code: | 578 |
| Date: | 15 November 2011 |
| Deposited On: | 24 Oct 2011 13:32 |
| Last Modified: | 20 Jan 2025 07:54 |
Repository Staff Only: item control page

Download Statistics
Download Statistics