Leskó, Annamária (2011) A tőketerhelés hatása a szőlőbogyó, a must és a bor összetételére. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.
Teljes szöveg
|
PDF :
3MB | |
|
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
354kB | |
|
PDF : (draft in English)
229kB |
| Tétel típusa: | Disszertáció (Doktori (PhD) értekezés) |
|---|---|
| Témavezető: | Kállay Miklós |
| Kulcsszavak: | borászat, szőlőtermesztés, kékfrankos |
| Tárgy: | Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészet Élelmiszertudomány, élelmiszervegyészet Kémia |
| Azonosító kód: | 578 |
| Védés dátuma: | 15 november 2011 |
| Elhelyezés dátuma: | 24 Oct 2011 13:32 |
| Last Modified: | 20 Jan 2025 07:54 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap

Letöltési statisztika
Letöltési statisztika