Palágyi, Zoltán (2002) Stabil eloszlások alkalmazása pénzügyi idősorok modellezésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola.
![]()
|
PDF :
750kB |
Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
---|---|
Supervisor: | Kőrösi Gábor |
Uncontrolled Keywords: | idősorelemzés, értéktőzsde, hozameloszlás |
Subjects: | Mathematics. Econometrics |
ID Code: | 274 |
Date: | 2002 |
Deposited On: | 10 Jan 2008 |
Last Modified: | 28 Sep 2013 14:38 |
Repository Staff Only: item control page