A városi beépítettség és a felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre [védés előtt] = The effect of the urban built-up density and the land cover types on the radiated temperature
Oláh, András Béla (2012) A városi beépítettség és a felszíntípusok hatása a kisugárzási hőmérsékletre [védés előtt] = The effect of the urban built-up density and the land cover types on the radiated temperature. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. ![[img]](http://phd.lib.uni-corvinus.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF : (disszertáció) 5Mb | ![[img]](http://phd.lib.uni-corvinus.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven) 549Kb | ![[img]](http://phd.lib.uni-corvinus.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF : (draft in English) 442Kb |
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
|---|
| Supervisor: | Mezősné Szilágyi Kinga |
|---|
| Uncontrolled Keywords: | városi hősziget, városklíma |
|---|
| Subjects: | Landscape architecture Ecology |
|---|
| ID Code: | 639 |
|---|
| Date: | 07 November 2012 |
|---|
| Deposited On: | 12 Oct 2012 12:32 |
|---|
| Last Modified: | 24 Oct 2012 13:05 |
|---|
Repository Staff Only: item control page
|