Stabil eloszlások alkalmazása pénzügyi idősorok modellezésében
Palágyi, Zoltán (2002) Stabil eloszlások alkalmazása pénzügyi idősorok modellezésében. PhD thesis, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. ![[img]](http://phd.lib.uni-corvinus.hu/style/images/fileicons/application_pdf.png)  Preview |
| PDF : 733Kb |
| Item Type: | Thesis (PhD thesis) |
|---|
| Supervisor: | Kőrösi Gábor |
|---|
| Uncontrolled Keywords: | idősorelemzés, értéktőzsde, hozameloszlás |
|---|
| Subjects: | Mathematics. Econometrics |
|---|
| ID Code: | 274 |
|---|
| Date: | 2002 |
|---|
| Deposited On: | 10 Jan 2008 |
|---|
| Last Modified: | 06 Aug 2009 02:14 |
|---|
Repository Staff Only: item control page
|