Baranyai, László (2001) Relationship between visual parameters of seed grains measuresh with digital image processing. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.
Teljes szöveg
|
PDF :
1MB | |
|
PDF : (draft in english)
144kB | |
|
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
399kB |
| Tétel típusa: | Disszertáció (Doktori (PhD) értekezés) |
|---|---|
| Kulcsszavak: | grains, digital, gabona, digitális |
| Tárgy: | Növénytan, botanika Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészet |
| Azonosító kód: | 452 |
| Védés dátuma: | 2001 |
| Elhelyezés dátuma: | 11 May 2010 15:02 |
| Last Modified: | 28 Sep 2013 14:40 |
Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap

